cyberboron, Monday, April 06, 2009
Tolong jangan percaya bulat-bulat. Ini bukan hasil culaan resmi mana-mana parti. Juga bukan culaan BloggersNetwork@Perak. Angka-angka dalam jadual ini dihasilkan oleh sekumpulan penyelidik bebas. Agak mengejutkan kerana peratus keluar mengundi hanya 70.41%. Ada tiga jadual lain yang menjangkakan sehingga 76% keluar mengundi. Jadual-jadual itu tak dapat dipublishkan atas sebab-sebab khas. Hamba mohon sembah derhaka!
?  | ?  | ||
POS  | 50  | 305  | |
1  | Kamunting Station  | 950  | 1020  | 
2  | Ayer Puteh  | 302  | 217  | 
3  | Simpang Halt  | 1027  | 691  | 
4  | Jebong  | 614  | 672  | 
5  | Kuala Sapetang  | 1539  | 580  | 
6  | Kampong Menteri  | 565  | 508  | 
7  | Matang Gelugor  | 102  | 177  | 
8  | Sungai Limau  | 136  | 214  | 
9  | Jalan Mangala  | 568  | 411  | 
10  | Kampong Jaha  | 145  | 85  | 
11  | Sungai Mati  | 290  | 231  | 
12  | Bendang Siam  | 657  | 371  | 
13  | Changkat Ibol  | 1306  | 402  | 
14  | Pengkalan Aor  | 1298  | 896  | 
15  | Simpang Lama  | 867  | 503  | 
16  | Simpang Baru  | 633  | 249  | 
17  | Jalan Simpang  | 1288  | 814  | 
18  | Kawasan JKR  | 1234  | 867  | 
19  | Larut Tin  | 1004  | 985  | 
20  | Ayer Kuning  | 801  | 1113  | 
21  | Changkat Jering  | 884  | 781  | 
22  | Jelutong  | 372  | 361  | 
23  | Bukit Gantang  | 756  | 651  | 
24  | Kampong Cheh  | 684  | 396  | 
25  | Kuala Trong  | 311  | 152  | 
26  | Pasir Hitam Trong  | 70  | 77  | 
27  | Kampong Tebuk Trong  | 249  | 184  | 
28  | Trong  | 245  | 187  | 
29  | Trong Barat  | 321  | 271  | 
30  | Bukit Gantang Selatan  | 263  | 366  | 
31  | Ayer Terjun  | 188  | 105  | 
32  | Temelok  | 357  | 479  | 
33  | Sungai Che Rahmat  | 129  | 102  | 
34  | Permatang Raja  | 271  | 496  | 
35  | Sungai Tinggi  | 628  | 753  | 
36  | Padang Gajah  | 208  | 444  | 
37  | Batu Hampar  | 261  | 202  | 
38  | Sungai Rotan  | 98  | 69  | 
Jumlah  | 21670 (55.48%)  | 17387 (44.52%)  | |
Majoriti  | 4283  | ||
Keluar Mengundi  | 39057 (70.41%)  | ||

No comments:
Post a Comment